| Szerokość | Długość | Wysokość | Bagażnik |
|---|---|---|---|
| 1981 mm | 4178 mm | 1525 mm | 360 l |
| Silnik | Łączna emisja CO2 | Typ napędu | Maksymalna moc |
| Elektryczny | 0 | Przedni | 156 KM |
| Zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP (kWh/100km) | Rodzaj napędu | Skrzynia biegów | Zasięg w cyklu mieszanym WLTP (km) |
| 15,3-15,6 | Elektryczny | Automatyczna | 399-407 |
| Pojemność akumulatora | Całkowite napięcie (V) | Ładowarka pokładowa (kW) | Szybkie ładowanie ( kW) |
| 54 kWh | 400 | 7/11 | do 100 |




















