110 KM
| Szerokość | Długość | Wysokość | Bagażnik |
|---|---|---|---|
| 1981 mm | 4178 mm | 1525 mm | 385 l |
| Silnik | Łączna emisja CO2 (g/km) | Typ napędu | Maksymalna moc napędu |
| T-Gen3 turbodoładowany | 109-110 | Przedni | 110KM |
| Zużycie paliwa (l /100km) | Skrzynia biegów | Rodzaj paliwa | Liczba biegów |
| 4,8 -4,9 | Automatyczna eDCT 6 biegów + bieg wsteczny | Benzyna ( Mild Hybrid) | 6 + wsteczny |
145 KM
| Szerokość | Długość | Wysokość | Bagażnik |
|---|---|---|---|
| 1981 mm | 4178 mm | 1525 mm | 385 l |
| Silnik | Łączna emisja CO2 (g/km) | Typ napędu | Maksymalna moc napędu |
| T-Gen3 turbodoładowany | 109-110 | Przedni | 145 KM |
| Zużycie paliwa (l /100km) | Skrzynia biegów | Rodzaj paliwa | Liczba biegów |
| 4,8 -4,9 | Automatyczna eDCT 6 biegów + bieg wsteczny | Benzyna ( Mild Hybrid) | 6 + wsteczny |




















