Specyfikacja techniczna:
| Rodzaj paliwa: | Nd. (silnik elektryczny) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h (s) | 11,5-12 sec. |
| Moc maks.: | 83 kW / 113 KM |
| Moment obrotowy | 122 Nm |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość maks.: | 132 km/h |
| Napęd kół: | Przedni |
| Emisja CO2 (cykl mieszany): | 0 g/km |
Akumulator
| Pojemność akumulatora trakcyjnego: | 54 kWh |
| Zasięg w cyklu mieszanym WLTP: | 392 – 400 km |
| Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym WLTP: | 16,3-16,7 kWh/100 km |
Silnik
| Silnik: | 83 kW / 113 KM |
| Moc maks.: | 113 KM / 83 kW |
Czas Ładowanie
(w temperaturze 25°C, ładowanie od 20% do 80%)
| Pojemość użyteczna: | 54 kWh |
| Technologia: | LFP |
| Napięcie: | 400 V |
| Moc maksymalna AC: | 11 kW |
| Moc maksymalna DC: | 100 kW |
| Czas ładowania AC 7 kW 20–80%: | 4 h: 40 min |
| Czas ładowania AC 11 kW 20–80%: | 2 h: 55 min |
| Czas ładowania DC 100 kW 20–80%: | 0 h: 28 min |
Podane wartości zostały obliczone zgodnie z cyklem WLTP.
Zużycie paliwa/energii, emisja, zasięg oraz czasy ładowania mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania, stylu jazdy, wyposażenia pojazdu i czynników środowiskowych.