Specyfikacja techniczna:
| Rodzaj napędu: | Napęd elektryczny |
| Przyspieszenie 0–100 km/h (s): | 11 s |
| Moc maksymalna: | 83 kW |
| Moment obrotowy: | 122 Nm |
| Typ skrzyni biegów: | Automatyczna |
| Prędkość maksymalna: | 132 km/h |
| Rodzaj napędu: | Na przednie koła |
| Emisja CO₂ (cykl mieszany): | 0 g/km |
Akumulator
| Pojemność akumulatora: | 44 kWh |
| Zasięg (WLTP, cykl mieszany): | 320 km |
| Zużycie energii (WLTP, cykl mieszany): | 16,8 kWh/100 km |
Silnik
| Silnik: | elektryczny |
| Moc maksymalna: | 113 KM/ 83 kW |
Czas Ładowanie
(w temperaturze 25°C, ładowanie od 20% do 80%)
| Pojemność użyteczna: | 44 kWh |
| Technologia: | LFP |
| Napięcie całkowite: | 400 V |
| Maksymalna moc AC: | 7 kW/11 kW |
| Maksymalna moc DC: | 100 kW |
| Czas ładowania (AC 7 kW, 20–80%): | 4 godz. 20 min |
| Szybkie ładowanie DC 100 kW: | 27 min |
Uwaga:
Podane wartości zostały obliczone zgodnie z cyklem WLTP. Zużycie energii, zasięg, czasy ładowania oraz emisje mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania, stylu jazdy, wyposażenia i czynników środowiskowych.