Wymiary
| Szerokość wersji pięciomiejscowej | Długość wersji pięciomiejscowej | Wysokość wersji pięciomiejscowej | Bagażnik wersji pięciomiejscowej | Pojemność bagażnika | Pojemność bagażnika (ze złożonymi siedzeniami) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (z rozłożonymi lusterkami bocznymi) | 4406 mm | 1775- 1812 mm* *Z relingami dachowymi |
775 dm³ | 1355 l | 3000 l |
| Szerokość wersji siedmiomiejscowej | Długość wersji siedmiomiejscowej | Wysokość wersji siedmiomiejscowej | Bagażnik wersji siedmiomiejscowej | Pojemność bagażnika | Pojemność bagażnika (ze złożonymi siedzeniami) |
| 2107 mm (z rozłożonymi lusterkami bocznymi) | 4756 mm | 1787–1818 mm* *Z relingami dachowymi |
1050 dm³ | 1900 l | 3500 l |
Qubo L Diesel
| Napęd | Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | Rodzaj napędu |
|---|---|---|
| Diesel 1.5 | 140 - Diesel 100 MT 145 - Diesel - 130 MT 145 - Diesel 130 AT |
Przedni |
| Moc maks. (KM) | Zużycie paliwa (l/100 km) | Skrzynia biegów |
| 100 130 |
5.3 - Diesel 100 MT w cyklu mieszanym 5.5 - Diesel 130 MT w cyklu mieszanym 5.5 - Diesel 130 AT w cyklu mieszanym |
Manualna Automatyczna |
| Rodzaj paliwa | Liczba biegów | |
| Diesel | Manualna 6‑biegowa / Automatyczna 8‑biegowa |