| Szerokość | Długość | Wysokość | Bagażnik |
|---|---|---|---|
| 1779 mm (bez lusterek) | 4178 mm | 1525 mm | 385 l |
| Silnik | Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | Rodzaj napędu | Maksymalna moc całkowita (KM) |
| 3-cylindrowy turbodoładowany silnik T-Gen3 | 129* * Dane w trakcie homologacji |
Przedni | 100 |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) | Skrzynia biegów | Rodzaj paliwa | Liczba biegów |
| 5,7* * Dane w trakcie homologacji |
Manualna | Benzyna | 6 |